| [Decreto prot. 8686.15-04-2021] | 622 kB | |
| [Decreto rettifica elenco Siracusa prot. 9776.28-04-2021] | 180 kB | |
| [AGRIGENTO] | 558 kB | |
| [CALTANISSETTA] | 602 kB | |
| [CATANIA] | 529 kB | |
| [ENNA] | 444 kB | |
| [MESSINA] | 483 kB | |
| [PALERMO] | 526 kB | |
| [RAGUSA] | 456 kB | |
| [SIRACUSA 28.04.2021] | 536 kB | |
| [TRAPANI] | 465 kB |
Istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio a. s. 2020/2021
- Dettagli
- Categoria: Generale

