<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Osservatori sulla dispersione</title>
		<description><![CDATA[Portale USR Sicilia]]></description>
		<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 10:38:23 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>noreply@usr.sicilia.it (usr.sicilia.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Decreto direttoriale di costituzione di un Gruppo di ricerca per il contrasto alla dispersione scolastica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/7826-decreto-direttoriale-di-costituzione-di-un-gruppo-di-ricerca-per-il-contrasto-alla-dispersione-scolastica-presso-l-ufficio-scolastico-regionale-per-la-sicilia</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/7826-decreto-direttoriale-di-costituzione-di-un-gruppo-di-ricerca-per-il-contrasto-alla-dispersione-scolastica-presso-l-ufficio-scolastico-regionale-per-la-sicilia</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto Direttoriale di istituzione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di un Gruppo di ricerca per il contrasto alla dispersione scolastica, già intrapreso attraverso l’azione dei 34 Osservatori d’area sulla dispersione, che implementi l’analisi quanti-qualitativa e promuova azioni coordinate rafforzando la rete costruita nei precedenti anni.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 14:55:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Decreto direttoriale di istituzione di un Gruppo di lavoro per l'analisi dei fenomeni di abbandono scolastico e di vandalismo nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/7248-decreto-direttoriale-di-istituzione-di-un-gruppo-di-lavoro-per-l-analisi-dei-fenomeni-di-abbandono-scolastico-e-di-vandalismo-nelle-istituzioni-scolastiche-del-primo-ciclo</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/7248-decreto-direttoriale-di-istituzione-di-un-gruppo-di-lavoro-per-l-analisi-dei-fenomeni-di-abbandono-scolastico-e-di-vandalismo-nelle-istituzioni-scolastiche-del-primo-ciclo</guid>
			<description><![CDATA[<p>È istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il Gruppo di lavoro per l’analisi dei fenomeni di abbandono scolastico e di vandalismo nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, e l’elaborazione, in sinergia con le Istituzioni locali, di strategie comuni di intervento in favore delle famiglie e degli studenti per la diffusione dei valori legati alla legalità, alla cittadinanza responsabile, alla partecipazione consapevole alla vita civica e sociale e al rispetto dell’ambiente scolastico.</p>
<p>Pubblicato all’albo, categoria “generale”.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 10:36:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il nuovo Servizio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e formativo. I nuovi percorsi sostenuti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/5589-il-nuovo-servizio-regionale-per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica-e-la-promozione-del-successo-scolastico-e-formativo-i-nuovi-percorsi-sostenuti-dall-ufficio-scolastico-regionale-per-la-sicilia</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/5589-il-nuovo-servizio-regionale-per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica-e-la-promozione-del-successo-scolastico-e-formativo-i-nuovi-percorsi-sostenuti-dall-ufficio-scolastico-regionale-per-la-sicilia</guid>
			<description><![CDATA[<p>Comunicato allegato</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 14:08:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Decreto Direttoriale di Costituzione del Servizio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e formativo</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/5559-decreto-direttoriale-di-costituzione-del-servizio-regionale-per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica-e-la-promozione-del-successo-scolastico-e-formativo</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/5559-decreto-direttoriale-di-costituzione-del-servizio-regionale-per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica-e-la-promozione-del-successo-scolastico-e-formativo</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">generale</a>”.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:15:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2019/2020</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/4349-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2019-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/4349-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2019-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/4337-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2019-2020"><strong>Accedi all'area dedicata al monitoraggio</strong></a></p>
<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">generale</a>”.</p>]]></description>
			<author>angela.piruzza1@istruzione.it (Angela Piruzza)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:46:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2019/2020</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/4337-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2019-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/4337-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2019-2020</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>Circolare USR prot. n. 24327 del 25/09/2020 - <a href="httpsimages/Allegati/Circolare_monitoraggio_Dispersione_Scolastica_19-20_024327_25-09-2020.pdf">Leggi</a></li>
<li>Guida alla compilazione - <a href="httpsimages/Allegati/Dispersione_2019-2020_Guida_alla_compilazione.pdf">Leggi</a></li>
</ul>
<p><br />Il monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2019/2020 prevede la compilazione delle seguenti rilevazioni:<br /><br /></p>
<ul>
<li><strong>Scuole Primarie</strong>, <em>attiva dal 29 settembre al 26 ottobre 2020 </em>- <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/929461/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/176954/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /></a></li>
<li><strong>Scuole secondarie di I grado</strong>, <em>attiva dal 29 settembre al 26 ottobre 2020</em> - <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/449199/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/263141/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /></a></li>
<li><strong>Scuole secondarie di II grado</strong>, <em>attiva dal 29 settembre al 26 ottobre 2020</em>  - <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/792823/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/337578/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /></a></li>
<li><strong>Nazionalità</strong>, <em>attiva dal 29 settembre al 26 ottobre 2020</em> - <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/949141/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/168653/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /><br /></a></li>
</ul>
<p>Si ricorda che ciascun Istituzione Scolastica dovrà accedere a ogni rilevazione tante volte quanti sono i plessi per lo specifico ordine di scuola, nonché effettuare la rilevazione "Nazionalità" a livello di istituto inserendo i dati complessivi per ciascun ordine di studi.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>Osservatori sulla dispersione</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:41:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AVVISO pubblicazione graduatoria definitiva per l’assegnazione agli Osservatori di area della provincia di Palermo, con le rettifiche apportate a seguito dei reclami pervenuti</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3315-avviso-pubblicazione-graduatoria-definitiva-per-l-assegnazione-agli-osservatori-di-area-della-provincia-di-palermo-con-le-rettifiche-apportate-a-seguito-dei-reclami-pervenuti</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3315-avviso-pubblicazione-graduatoria-definitiva-per-l-assegnazione-agli-osservatori-di-area-della-provincia-di-palermo-con-le-rettifiche-apportate-a-seguito-dei-reclami-pervenuti</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=399" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">concorsi e graduatorie</a>”.</p>
<p>Procedura per la selezione di unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2019/2020 - AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità – AVVISO.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 10:31:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Graduatoria provvisoria per l’assegnazione agli Osservatori di area di Palermo del personale docente per l’a.s. 2019/2020 per i progetti nazionali – Prevenzione e contrasto della dispersione, potenziamento dell’inclusione scolastica</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3281-avviso-pubblicazione-la-graduatoria-provvisoria-per-l-assegnazione-agli-osservatori-di-area-della-provincia-di-palermo-del-personale-docente-riconfermato-per-l-anno-scolastico-2019-2020-per-i-progetti-nazionali-prevenzione-e-contrasto-della-dispersione-scolastica-potenziamento-dell-inclusione-scolastica-anche-con-particolare-riferimento-all-inclusione-degli-alunni-stranieri-e-di-quelli-con-disabil</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3281-avviso-pubblicazione-la-graduatoria-provvisoria-per-l-assegnazione-agli-osservatori-di-area-della-provincia-di-palermo-del-personale-docente-riconfermato-per-l-anno-scolastico-2019-2020-per-i-progetti-nazionali-prevenzione-e-contrasto-della-dispersione-scolastica-potenziamento-dell-inclusione-scolastica-anche-con-particolare-riferimento-all-inclusione-degli-alunni-stranieri-e-di-quelli-con-disabil</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E’ pubblicata in data odierna la graduatoria provvisoria per l’assegnazione agli Osservatori di area della Provincia di Palermo del personale docente riconfermato per l’anno scolastico 2019/2020 per i progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 - Ambito 3 – Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 13:13:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2018/2019</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3165-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2018-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3165-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2018-2019</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>Circolare USR Prot. 17287 del 25/06/2019 - <a href="httpsattachments/article/3166/Protocollato%20m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017287.25-06-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi</a></li>
<li>Guida alla compilazione - <a href="httpsattachments/article/3166/Dispersione_2018-2019%20-%20Guida%20alla%20compilazione.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi</a></li>
</ul>
<p><br />Il monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2018/2019 prevede la compilazione delle seguenti rilevazioni:<br /><br /></p>
<ul>
<li><strong>Scuole Primarie</strong>, <em>attiva dal 28 giugno al 16 luglio 2019 </em>- <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/779395/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/176954/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /></a></li>
<li><strong>Scuole secondarie di I grado</strong>, <em>attiva dal 28 giugno al 16 luglio 2019</em> - <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/184948/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/263141/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /></a></li>
<li><strong>Scuole secondarie di II grado</strong>, <em>attiva dal 25 luglio al 10 settembre 2019</em>  - <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/753492/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/337578/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /></a></li>
<li><strong>Nazionalità</strong>, <em>attiva dal 28 giugno al 16 luglio 2019</em> - <a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/198619/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accedi alla rilevazione</a><a href="http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/168653/newtest/Y/lang/it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br /><br /></a></li>
</ul>
<p>Si ricorda che ciascun Istituzione Scolastica dovrà accedere a ogni rilevazione tante volte quanti sono i plessi per lo specifico ordine di scuola, nonché effettuare la rilevazione "Nazionalità" a livello di istituto inserendo i dati complessivi per ciascun ordine di studi.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>Osservatori sulla dispersione</category>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 13:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2018/2019</title>
			<link>httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3166-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2018-2019-e-guida-alla-compilazione-news</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3166-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2018-2019-e-guida-alla-compilazione-news</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="httpsindex.php/dispersione-scolastica-e-disagio/osservatori-sulla-dispersione/3165-monitoraggio-regionale-dispersione-scolastica-a-s-2018-2019"><strong>Accedi all'area dedicata al monitoraggio</strong></a></p>
<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">generale</a>”.</p>]]></description>
			<author>angela.piruzza1@istruzione.it (Angela Piruzza)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 13:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
