<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fasce di complessità scuole</title>
		<description><![CDATA[Portale USR Sicilia]]></description>
		<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 10:51:12 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="httpsindex.php/fasce-di-complessita-scuole?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>noreply@usr.sicilia.it (usr.sicilia.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Fasce di complessità a.s. 2023/2024 – Decreto Dipartimentale n.61 del 19 giugno 2023</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/8353-fasce-di-complessita-a-s-2023-2024-decreto-dipartimentale-n-61-del-19-giugno-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/8353-fasce-di-complessita-a-s-2023-2024-decreto-dipartimentale-n-61-del-19-giugno-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pubblicazione del Decreto Dipartimentale n.61 del 19 giugno 2023 completo dell'allegato contenente l’elenco delle istituzioni scolastiche ed il relativo punteggio totale di complessità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto rettifica l’analogo provvedimento 31 maggio 2023, n. 58.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 10:36:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità a.s. 2023/2024 - Attribuzione punteggi provvisori istituzioni scolastiche della regione Sicilia</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/8281-fasce-di-complessita-a-s-2023-2024-attribuzione-punteggi-provvisori-istituzioni-scolastiche-della-regione-sicilia</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/8281-fasce-di-complessita-a-s-2023-2024-attribuzione-punteggi-provvisori-istituzioni-scolastiche-della-regione-sicilia</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nota prot. n. 23297 del 24.05.2023 e il relativo allegato inerente Fasce di complessità a.s. 2023/2024 - Attribuzione punteggi provvisori istituzioni scolastiche della regione Sicilia.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "generale".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 24 May 2023 15:55:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2021-2022 – Rettifica del 23/07/2021</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/5442-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2021-2022-rettifica-del-23-07-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/5442-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2021-2022-rettifica-del-23-07-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">generale</a>”.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 17:01:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2021</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/5327-classificazione-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-in-termini-di-complessita-delle-funzioni-dirigenziali-a-decorrere-dal-1-settembre-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/5327-classificazione-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-in-termini-di-complessita-delle-funzioni-dirigenziali-a-decorrere-dal-1-settembre-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">generale</a>”.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:01:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2020-2021</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/4029-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2020-2120</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/4029-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2020-2120</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">generale</a>”.</p>
<p>Classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2020.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:28:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2019-20 – Rettifica</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/3328-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2019-20-rettifica</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/3328-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2019-20-rettifica</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">generale</a>”.</p>
<p>Classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2019 – RETTIFICA.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:14:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2019-20 – Integrazione scuole dimensionate</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/3283-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2019-20-integrazione-scuole-dimensionate</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/3283-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2019-20-integrazione-scuole-dimensionate</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">generale</a>”.</p>
<p>Classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2019 - Integrazione scuole oggetto di dimensionamento.</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 14:51:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2019-2020</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/3128-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2018-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/3128-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2018-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">generale</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2001 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2018-2019 - Rettifica</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/2417-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2018-2019-rettifica</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/2417-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2018-2019-rettifica</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">generale</a>”.</p>
<p><em>Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. L’originale è firmato digitalmente ed è conservato al Protocollo Folium.</em></p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 16:29:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Sicilia a.s. 2018-2019</title>
			<link>httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/1802-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2018-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/gestione-anno-scolastico/fasce-complessita-scuole/1802-fasce-di-complessita-delle-istituzioni-scolastiche-della-sicilia-a-s-2018-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato all’albo, categoria “<a href="http://www.albipretorionline.com/EP2374&amp;idcat=405" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">generale</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. L’originale è firmato digitalmente ed è conservato al ProtocolloAsp</em></p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 13:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
