<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sistema nazionale di valutazione</title>
		<description><![CDATA[Portale USR Sicilia]]></description>
		<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 10:44:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>noreply@usr.sicilia.it (usr.sicilia.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Presentazione Rapporto Nazionale INVALSI 2023 – Camera dei deputati, 12 luglio 2023 ore 10.30</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/8452-presentazione-rapporto-nazionale-invalsi-2023-camera-dei-deputati-12-luglio-2023-ore-10-30</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/8452-presentazione-rapporto-nazionale-invalsi-2023-camera-dei-deputati-12-luglio-2023-ore-10-30</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Giorno 12 luglio 2023 alle ore 10.30, presso la Camera dei deputati, si svolgerà la presentazione del Rapporto Nazionale riguardante le prove INVALSI 2023. L’evento, il cui programma è in allegato, potrà essere seguito esclusivamente via streaming al seguente link: <a href="http://webtv.camera.it/evento/22706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://webtv.camera.it/evento/22706</a>. <br />Tutti i materiali saranno disponibili dalle ore 11.00 dello stesso giorno sul sito dell’INVALSI al link: <a href="https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&amp;pag=materiale_approfondimento" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&amp;pag=materiale_approfondimento</a></p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 10:01:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentati oggi i risultati dell’indagine internazionale IEA-PIRLS del 2021</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/8243-presentati-oggi-i-risultati-dell-indagine-internazionale-iea-pirls-del-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/8243-presentati-oggi-i-risultati-dell-indagine-internazionale-iea-pirls-del-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In contemporanea alla presentazione a livello mondiale dei risultati internazionali dell’indagine IEA PIRLS svoltasi nel 2021, sono stati presentati oggi dall’INVALSI gli esiti italiani di questo importante studio. L’indagine PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ha come principale obiettivo la valutazione comparativa della literacy in lettura degli studenti al quarto anno di scolarità (di età compresa tra i nove e i dieci anni).<br />La rilevazione è giunta al quinto ciclo di realizzazione, è a cadenza quinquennale e si svolge in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Per la prima volta, nella maggior parte dei Paesi partecipanti, inclusa l’Italia, le prove richieste dalla rilevazione si sono svolte tramite computer. A questa edizione hanno partecipato circa 7000 alunni italiani. Al seguente link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=29HICKjxVFY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.youtube.com/watch?v=29HICKjxVFY</a> è possibile rivedere la video-registrazione dell’evento di presentazione dei risultati italiani, il cui programma è in allegato. <br />I materiali del Convegno sono stati pubblicati al seguente link: <a href="https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pirls2021/index.php?page=pirls2021_it_04" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pirls2021/index.php?page=pirls2021_it_04</a></p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:57:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Corso formativo per docenti &quot;I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento&quot;</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/8041-corso-formativo-per-docenti-i-dati-invalsi-per-un-uso-informativo-formativo-e-per-il-miglioramento</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/8041-corso-formativo-per-docenti-i-dati-invalsi-per-un-uso-informativo-formativo-e-per-il-miglioramento</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si comunica che l'INVALSI ha attivato un corso formativo rivolto ai docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado di tutta Italia dal titolo "I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento”. Il corso della durata di due mesi (maggio – giugno 2023, per complessive 25 ore) intende fornire ai docenti partecipanti contenuti teorici e strumenti interpretativi al fine di usare i dati INVALSI in ottica informativa, formativa e di miglioramento. Prevede lezioni in diretta ed esercitazioni collettive, momenti di studio e di approfondimento individuali, la realizzazione di un progetto, una prova di verifica e un questionario di gradimento finale.<br />È possibile iscriversi gratuitamente al corso tramite la piattaforma SOFIA (codice 81440) a partire da lunedì 20 marzo 2023 e <strong>non oltre lunedì 24 aprile 2023</strong>. Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di esaurimento dei posti disponibili (100 posti). Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla locandina e al progetto formativo allegati. </p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 13:00:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rettifica in autotutela Graduatoria Definitiva Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 - Scuole Secondarie di II grado livelli 10-13 - Provincia di Siracusa</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7952-rettifica-in-autotutela-graduatoria-definitiva-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuole-secondarie-di-ii-grado-livelli-10-13-provincia-di-siracusa</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7952-rettifica-in-autotutela-graduatoria-definitiva-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuole-secondarie-di-ii-grado-livelli-10-13-provincia-di-siracusa</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si pubblica il decreto di rettifica in autotutela degli elenchi definitivi dei candidati a svolgere la funzione di Osservatori esterni per le rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2022/2023 per le Scuole Secondarie di II grado livelli 10-13 della Provincia di Siracusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 12:01:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Graduatoria Definitiva Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 - Scuola Primaria livelli 2-5</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7948-graduatoria-definitiva-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuola-primaria-livelli-2-5</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7948-graduatoria-definitiva-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuola-primaria-livelli-2-5</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto e l'elenco definitivo degli Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 – Scuola Primaria livelli 2-5.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 16:28:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elenco Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 – Scuola Primaria livelli 2-5</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7899-elenco-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuola-primaria-livelli-2-5</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7899-elenco-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuola-primaria-livelli-2-5</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto Direttoriale n. 31 del 10/02/2023 inerente gli Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 – Scuola Primaria livelli 2-5.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>
<p> </p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 12:02:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Decreto graduatoria provvisoria Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 – scuola secondaria di I grado</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7858-decreto-graduatoria-provvisoria-osservatori-esterni-2022-2023-scuola-secondaria-di-i-grado</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7858-decreto-graduatoria-provvisoria-osservatori-esterni-2022-2023-scuola-secondaria-di-i-grado</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto e la graduatoria provvisoria avviso di selezione per Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 – scuola secondaria di I grado.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:58:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elenco definitivo Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 - Scuole Secondarie di II grado livelli 10-13</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7812-elenco-definitivo-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuole-secondarie-di-ii-grado-livelli-10-13</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7812-elenco-definitivo-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuole-secondarie-di-ii-grado-livelli-10-13</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto Direttoriale contenente l'elenco definitivo degli Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 per la scuola secondaria di II grado, livelli 10-13.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:39:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elenco Osservatori esterni delle rilevazioni INVALSI 2022/2023 - Scuole Secondarie di II grado livelli 10-13</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7785-elenco-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuole-secondarie-di-ii-grado-livelli-10-13</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7785-elenco-osservatori-esterni-delle-rilevazioni-invalsi-2022-2023-scuole-secondarie-di-ii-grado-livelli-10-13</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto Direttoriale contenente l'elenco provvisorio degli Osservatori INVALSI 2022/2023 per la scuola secondaria di II grado.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:08:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Decreto costituzione commissione Osservatori INVALSI 2022/23</title>
			<link>httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7733-decreto-costituzione-commissione-osservatori-invalsi-2022-23</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/valutazione-degli-apprendimenti-e-progetti-miglioramento-scuole/sitema-nazionale-di-valutazione/7733-decreto-costituzione-commissione-osservatori-invalsi-2022-23</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica il Decreto di costituzione della commissione Osservatori INVALSI per l'a.s. 2022/23.</p>
<p>Pubblicato all'albo, categoria "concorsi e graduatorie".</p>]]></description>
			<author>bernardo.moschella@istruzione.it (Staff USR Sicilia)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:34:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
